18/06/2013Entrada: Sin ingresos
Precios Hacienda Mercado Rosario
Cañada Rosquín - 18/05/13
| HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
| Novillos | 7,45 | 9,65 |
| Novillitos | 9,85 | 11,20 |
| Terneros y Terneras | 10,70 | 11,50 |
| Vaquillonas | 8,10 | 10,05 |
| Vacas buenas | 5,00 | 7,50 |
| Vacas conserva | 2,00 | 4,80 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 533
| HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
| Terneros raza carne | 10,30 | 11,50 |
| Terneras raza carne | 10,00 | 11,00 |
| Terneros y Novillos Holando | 7,30 | 10,00 |
| Vacas preñadas | - | 2650,00 |
| Vacas con cria | - | 1900,00 |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: 715
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 1248
Marcos Juárez - 30/05/13
| HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
| Novillos | 7,50 | 9,20 |
| Novillitos | 9,55 | 10,95 |
| Terneros y Terneras | 10,60 | 11,35 |
| Vaquillonas | 8,10 | 9,70 |
| Vacas buenas | 4,50 | 7,30 |
| Vacas conserva | 2,00 | 4,00 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 431
| HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
| Terneros raza carne | - | - |
| Terneras raza carne | - | - |
| Terneros y Novillos Holando | - | - |
| Vacas preñadas | - | - |
| Vacas con cria | - | - |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: -
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 431
Totoras - 29/05/13
| HACIENDA PARA FAENA | MIN | MAX |
| Novillos | 7,50 | 10,15 |
| Novillitos | 10,20 | 11,00 |
| Terneros y terneras | 10,80 | 11,10 |
| Vaquillonas | 8,10 | 10,70 |
| Vacas buenas | 4,80 | 7,50 |
| Vacas conserva | 2,00 | 4,70 |
TOTAL CABEZAS FAENA: 233
| HACIENDA PARA INVERNADA | MIN | MAX |
| Terneros raza carne | 9,70 | 12,00 |
| Terneras raza carne | 9,70 | 12,00 |
| Terneros y Novillos Holando | 6,80 | 10,90 |
| Vacas preñadas | - | - |
| Vacas con cría | - | - |
TOTAL CABEZAS INVERNADA: 577
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 810
Televisado - 28/05/13
| CATEGORIA | MIN | MAX |
| Terneros/as raza carne (hasta 100kg) | - | - |
| Terneros raza carne (100-200kg) | 11,20 | 13,00 |
| Terneras raza carne (100-200kg) | 11,00 | 13,00 |
| Terneros y Novillos Holando | 7,50 | 7,90 |
| Novillitos (300–350kg) | 9,10 | 9,65 |
| Novillos (350–400kg) | 8,25 | 9,00 |
| Vaquillonas (200–290kg) | 9,00 | 10,40 |
| Vacas preñadas | 2.300,00 | 4.000,00 |
| Vacas con cria | 1.450,00 | 1.800,00 |
| Vacas invernada | 3,00 | 5,20 |
TOTAL CABEZAS: 4438
TOTAL CABEZAS VENDIDAS: 4438
| |
Remates Abril 2013 Mayo 2013 Junio 2013 Mayo 2188 |
Contáctenos |